Mitgliedsbeiträge pro Monat seit 01.04.2010
| Kinder, Schüler und Jugendliche | 6,50€ |
| Erwachsene | 8,50€ |
| Rentner | 6,50€ |
| Rentnerehepaare | 10,00€ |
Familienbeitrag unabhängig von der Anzahl Kindern | 14,50€ |
| Auswärtige passiv | 2,00€ |
Ermäßigungen in Härtefällen können auf Antrag gewährt werden.
Ihr Ansprechpartner Mitgliederverwaltung |
|
Für Rechnungszahler fallen zusätzlich pro Jahr EURO 5,50 Verwaltungsgebühr an.