Walkathlon Archiv

Hier finden Sie die Ergebnislisten der vergangenen Raumedic-Walkathlon Challenges.

 

 

Datei Beschreibung Hinzugefügt am Dateigröße
pdf 2018 Ergebnis alle Teilnehmer 19. Oktober 2018 12:28 139 kB
pdf 2018 Endwertung 19. Oktober 2018 12:28 344 kB
pdf 2018 Gesamtergebnis-Challenge 19. Oktober 2018 12:28 1 MB
pdf 2017 NW Ergebnissliste 15. Oktober 2017 18:24 392 kB
pdf 2016 ENWC Gesamtergebnis 11. Oktober 2016 20:19 741 kB
pdf 2016 Laufzeitliste aller Teilnehmer 9. Oktober 2016 10:16 48 kB
pdf 2016 Ergebnisliste nach Gruppen 9. Oktober 2016 9:56 60 kB
pdf WalkathlonFlyer2018 16. August 2018 15:20 3 MB
Wir benutzen Cookies um die Nutzerfreundlichkeit der Webseite zu verbessern. Durch Ihren Besuch stimmen Sie dem zu.